30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 | 26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,153
  • 공식총게임 23,518
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    159명
    창단
    2016.06.01
    내공
    3위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    7위
  3. 팀에이스

    감독
    정완채
    지역
    경기
    선수
    46명
    창단
    2007.01.01
    내공
    52위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
2341 한화이글스 팬클럽야구단 경기 0.400 10 0.360 0.514 0.488 14.09 8 -3.5 10 610.9
2342 바머스 경기 0.667 11 0.396 0.514 0.564 9.97 21 -0.818 35 610.838
2343 한양슈퍼스타즈 경기 0.625 9 0.340 0.498 0.471 7.62 20 2.111 30 610.799
2344 삼진아웃 0.500 8 0.404 0.526 0.587 8.04 21 5.25 20 610.65
2345 춘천엔돌핀(Endorphin) 강원 0.500 6 0.389 0.483 0.521 8.31 9 -0.333 15 610.603
2346 하이에나 경기 0.000 1 0.440 0.517 0.440 8.75 0 -1 -5 610.4
2347 레인져스 충남 0.500 7 0.489 0.606 0.684 14.21 13 3.286 10 610.374
2348 White Stone 서울 0.571 7 0.378 0.508 0.574 7.97 18 1.571 25 610.339
2349 애스트로가이즈 경기 0.429 7 0.340 0.455 0.419 6.05 12 1.857 10 610.313
2350 블러드라인 경기 0.750 5 0.436 0.525 0.571 10.61 9 3.2 20 610.2
2351 한라산 인천 0.222 9 0.437 0.504 0.553 13.88 0 -5.889 -15 610.199
2352 헤세드 충남 0.375 16 0.378 0.489 0.505 10.94 17 -3.25 10 610.15
2353 신세기(일요부) 울산 0.300 13 0.338 0.459 0.436 6.58 15 -2.385 -20 610.135
2354 수람 서울 0.667 6 0.345 0.566 0.491 9.04 11 4 30 609.8
2355 피오티 경남 0.636 11 0.416 0.541 0.599 0.00 29 1.818 50 609.762
2356 빅베어스 경기 0.500 3 0.410 0.463 0.530 7.93 5 2.667 0 609.603
2357 카멜레온 부산 0.667 10 0.466 0.524 0.664 10.15 25 0.6 40 609.6
2358 실버&골수 경기 0.500 8 0.366 0.514 0.528 6.93 19 0.875 20 609.475
2359 네츄럴나인 서울 0.545 11 0.405 0.502 0.526 12.29 16 -1.818 35 609.238
2360 노원 바스타즈 서울 0.500 8 0.327 0.490 0.451 5.86 19 0.625 20 609.225
TOP