46차랭킹2024.11.13

현재 : 6,557참여팀 | 48,126게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,900
  • 공식총게임 41,020
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
  3. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    34명
    창단
    2006.01.01
    내공
    370위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
5801 YA MAN 대전 0.000 2 0.244 0.397 0.311 12.60 5 -7.5 -10 172.9
5802 Rookies BB Club 서울 0.000 12 0.321 0.444 0.446 23.92 31 -13.417 -60 171.447
5803 롯데케미칼 대산 슬러거즈 충남 0.000 9 0.293 0.420 0.439 23.79 29 -8.778 -45 171.398
5804 유컵스 울산 0.000 12 0.329 0.444 0.440 16.41 45 -10.167 -60 171.097
5805 천안 파이어리츠 충남 0.000 17 0.325 0.426 0.437 18.18 55 -9.647 -85 170.777
5806 세방전지 야구단 서울 0.000 8 0.279 0.424 0.404 14.88 23 -11.25 -40 170.15
5807 골해머 대구 0.111 9 0.305 0.405 0.369 15.38 38 -9.222 -30 170.002
5808 NH농협 제주야구단 제주 0.000 9 0.282 0.392 0.400 18.88 21 -10.667 -45 168.797
5809 하나은행 외인구단 부산 0.000 4 0.250 0.410 0.313 15.40 8 -8.5 -20 168.1
5810 BUSTERS 경기 0.000 8 0.294 0.433 0.418 15.28 28 -9 -40 168
5811 KUPBaseball Team 서울 0.111 9 0.340 0.444 0.393 25.06 28 -13.889 -30 167.599
5812 클리퍼스 기타 0.000 10 0.265 0.452 0.319 17.16 21 -10.1 -50 166.3
5813 YBA 야구단 경기 0.100 10 0.297 0.411 0.330 14.63 30 -10.7 -35 166.3
5814 아재스 경기 0.000 13 0.311 0.379 0.378 18.08 33 -10.846 -65 165.986
5815 BMCWOW 부산 0.000 11 0.294 0.431 0.357 19.99 31 -11.182 -55 165.762
5816 레이븐 경기 0.000 17 0.315 0.432 0.418 17.42 54 -9.706 -85 165.646
5817 레드젬스 서울 0.000 5 0.330 0.496 0.495 15.31 19 -13.2 -25 165.4
5818 MAXIMUM (맥시멈) 충북 0.000 13 0.298 0.416 0.351 13.58 46 -7.615 -65 164.465
5819 일산차 풀스윙 경기 0.100 10 0.293 0.532 0.395 42.60 27 -18.3 -35 164.3
5820 전대치대(PION) 광주 0.000 9 0.288 0.519 0.344 21.88 29 -9.556 -45 164.196
TOP