30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 |26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
2512 391 15 24 0 54 0.571 20 0.611 0.833 1.444 경기
2512 -137 18 24 0 54 0.522 26 0.574 0.674 1.248 인천
2512 -137 18 24 0 53 0.533 0 0.604 0.667 1.271 경기
2512 391 16 24 2 53 0.533 24 0.585 0.911 1.496 경기
2512 391 15 24 3 53 0.511 8 0.566 1.043 1.609 충북
2512 -137 17 24 1 53 0.571 4 0.642 0.833 1.475 서울
2512 -137 15 24 0 53 0.490 5 0.509 0.673 1.182 경기
2512 -137 15 24 0 52 0.667 19 0.731 0.944 1.675 경기
2512 -137 15 24 0 51 0.522 12 0.569 0.717 1.286 경기
2512 391 16 24 1 51 0.533 6 0.588 0.911 1.499 충남
2512 -137 20 24 0 51 0.558 18 0.627 0.674 1.301 울산
2512 64738 16 24 1 51 0.600 15 0.686 1.025 1.711 서울
2512 -137 12 24 0 49 0.615 15 0.633 0.692 1.325 울산
2512 -137 16 24 1 49 0.571 13 0.633 0.762 1.395 경기
2512 -137 14 24 0 48 0.585 12 0.625 0.805 1.430 경기
2512 -137 12 24 0 48 0.600 7 0.625 0.775 1.400 경기
2512 -137 11 24 0 48 0.522 11 0.521 0.717 1.238 경기
2512 -137 14 24 1 48 0.585 15 0.625 0.951 1.576 서울
2512 124 13 24 4 47 0.571 8 0.617 1.143 1.760 경기
2512 -137 12 24 1 47 0.571 2 0.617 0.690 1.307 서울
TOP