30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 |26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
2655 1153 25 24 2 89 0.358 7 0.483 0.567 1.050 경기
2655 -126 28 24 0 88 0.338 27 0.443 0.423 0.866 광주
2655 -126 31 24 0 88 0.324 0 0.420 0.419 0.839 서울
2655 1153 27 24 0 83 0.375 15 0.482 0.500 0.982 서울
2655 -126 21 24 2 82 0.387 6 0.537 0.581 1.118 서울
2655 137 26 24 0 82 0.329 11 0.378 0.466 0.844 서울
2655 -126 29 24 1 80 0.421 14 0.588 0.509 1.097 경기
2655 -126 24 24 5 79 0.381 13 0.494 0.730 1.224 경기
2655 -126 24 24 0 78 0.407 35 0.513 0.525 1.038 서울
2655 -126 20 24 3 76 0.358 4 0.434 0.567 1.001 인천
2655 137 22 24 2 75 0.429 14 0.560 0.714 1.274 경기
2655 -126 26 24 0 75 0.436 17 0.587 0.600 1.187 경기
2655 425 23 24 0 74 0.387 5 0.446 0.565 1.011 서울
2655 -126 22 24 0 74 0.444 13 0.581 0.556 1.137 경기
2655 -126 17 24 1 74 0.429 37 0.554 0.625 1.179 충남
2655 -126 25 24 2 72 0.436 9 0.569 0.709 1.278 경기
2655 -126 20 24 2 72 0.407 12 0.444 0.661 1.105 서울
2655 -126 24 24 0 72 0.407 19 0.486 0.661 1.147 울산
2655 -126 17 24 0 72 0.393 1 0.458 0.475 0.933 서울
2655 -126 25 24 0 70 0.444 5 0.571 0.537 1.108 서울
TOP