30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,602참여팀 |26,849게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
2655 -126 19 24 1 61 0.500 7 0.590 0.750 1.340 서울
2655 -126 22 24 0 60 0.429 16 0.467 0.607 1.074 울산
2655 -126 16 24 0 60 0.462 14 0.533 0.615 1.148 광주
2655 -126 17 24 0 60 0.462 22 0.517 0.654 1.171 부산
2655 -126 14 24 0 58 0.522 25 0.586 0.739 1.325 울산
2655 -126 16 24 3 58 0.615 18 0.741 1.128 1.869 광주
2655 -126 17 24 0 58 0.453 11 0.500 0.679 1.179 광주
2655 -126 16 24 4 57 0.585 5 0.649 1.098 1.747 서울
2655 -126 19 24 0 56 0.500 13 0.571 0.688 1.259 경기
2655 425 18 24 1 56 0.471 18 0.518 0.647 1.165 경기
2655 -126 22 24 0 55 0.600 2 0.691 0.825 1.516 서울
2655 748 18 24 0 54 0.511 13 0.574 0.681 1.255 서울
2655 425 13 24 2 52 0.615 21 0.712 0.974 1.686 부산
2655 -126 14 24 0 52 0.558 6 0.615 0.698 1.313 경기
2655 -126 15 24 1 52 0.585 11 0.596 0.805 1.401 경기
2655 425 15 24 1 52 0.667 7 0.673 0.944 1.617 충남
2655 -126 15 24 0 51 0.490 2 0.471 0.653 1.124 경기
2655 -126 13 24 0 50 0.490 19 0.500 0.612 1.112 대구
2655 -126 15 24 2 49 0.545 2 0.571 0.932 1.503 대전
2655 -126 12 24 2 49 0.545 3 0.571 0.886 1.457 충남
TOP