30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,636게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
2772 -136 20 23 2 66 0.434 13 0.530 0.585 1.115 서울
2772 -136 22 23 0 65 0.511 16 0.646 0.733 1.379 경기
2772 -136 24 23 0 65 0.404 12 0.462 0.456 0.918 경기
2772 -136 15 23 3 65 0.411 23 0.492 0.625 1.117 부산
2772 -136 20 23 6 64 0.451 4 0.531 0.863 1.394 서울
2772 435 18 23 0 64 0.479 13 0.594 0.542 1.136 충남
2772 435 20 23 0 64 0.451 1 0.531 0.608 1.139 서울
2772 780 17 23 1 63 0.442 10 0.524 0.750 1.274 부산
2772 -136 20 23 0 63 0.479 18 0.603 0.563 1.166 서울
2772 -136 19 23 0 63 0.451 23 0.524 0.510 1.034 서울
2772 -136 19 23 0 63 0.535 28 0.667 0.698 1.365 경기
2772 435 19 23 0 63 0.460 13 0.556 0.640 1.196 경남
2772 -136 22 23 0 62 0.411 9 0.468 0.679 1.147 서울
2772 -136 18 23 0 62 0.418 15 0.484 0.527 1.011 경기
2772 -136 25 23 0 62 0.411 3 0.452 0.607 1.059 경기
2772 131 20 23 0 61 0.426 15 0.492 0.648 1.140 경기
2772 -136 19 23 3 61 0.434 6 0.475 0.736 1.211 경기
2772 -136 18 23 0 61 0.418 8 0.475 0.509 0.984 서울
2772 -136 18 23 1 60 0.451 5 0.533 0.667 1.200 서울
2772 -136 18 23 0 60 0.418 2 0.467 0.473 0.940 경기
TOP