30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,302게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
2772 -136 17 23 0 57 0.451 15 0.509 0.529 1.038 경기
2772 -136 15 23 1 56 0.535 23 0.643 0.698 1.341 경기
2772 -136 15 23 2 56 0.479 3 0.554 0.792 1.346 인천
2772 -136 14 23 1 56 0.489 0 0.571 0.660 1.231 광주
2772 131 19 23 1 56 0.590 14 0.714 0.897 1.611 경기
2772 131 21 23 0 56 0.500 17 0.571 0.674 1.245 경기
2772 -136 15 23 0 55 0.605 37 0.727 0.816 1.543 경기
2772 -136 15 23 2 55 0.511 11 0.600 0.933 1.533 경기
2772 780 22 23 0 55 0.451 15 0.473 0.686 1.159 경기
2772 -136 14 23 1 55 0.500 8 0.582 0.848 1.430 강원
2772 -136 12 23 0 54 0.561 24 0.667 0.634 1.301 경남
2772 -136 14 23 1 54 0.511 11 0.574 1.044 1.618 부산
2772 435 17 23 1 54 0.469 13 0.519 0.816 1.335 인천
2772 -136 19 23 0 54 0.479 20 0.519 0.604 1.123 울산
2772 -136 18 23 0 54 0.511 13 0.574 0.600 1.174 경기
2772 -136 12 23 0 54 0.575 31 0.685 0.650 1.335 광주
2772 -136 17 23 3 53 0.451 9 0.472 0.706 1.178 경기
2772 -136 18 23 3 53 0.451 6 0.472 0.804 1.276 경기
2772 -136 16 23 1 53 0.535 17 0.623 0.837 1.460 서울
2772 -136 14 23 1 52 0.548 26 0.615 0.762 1.377 서울
TOP