30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,759게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3050 -147 27 22 0 81 0.344 4 0.457 0.453 0.910 서울
3050 941 25 22 0 80 0.393 21 0.575 0.429 1.004 경기
3050 -147 25 22 0 79 0.338 25 0.456 0.508 0.964 경기
3050 502 27 22 0 78 0.319 11 0.359 0.406 0.765 경기
3050 -147 23 22 1 77 0.367 21 0.494 0.450 0.944 경기
3050 -147 21 22 1 77 0.361 23 0.494 0.557 1.051 부산
3050 941 26 22 0 77 0.355 6 0.481 0.435 0.916 서울
3050 -147 27 22 1 77 0.367 5 0.494 0.517 1.011 서울
3050 502 26 22 0 75 0.338 17 0.413 0.538 0.951 강원
3050 157 28 22 0 75 0.355 3 0.453 0.403 0.856 경기
3050 502 24 22 0 75 0.393 26 0.547 0.661 1.208 경기
3050 -147 25 22 0 74 0.400 4 0.507 0.545 1.052 경기
3050 -147 19 22 1 74 0.367 23 0.486 0.467 0.953 경기
3050 -147 24 22 2 74 0.355 6 0.459 0.565 1.024 경기
3050 941 18 22 0 74 0.361 0 0.459 0.443 0.902 경기
3050 -147 23 22 0 74 0.367 25 0.486 0.483 0.969 울산
3050 -147 22 22 0 73 0.349 1 0.425 0.397 0.822 서울
3050 -147 29 22 0 73 0.379 8 0.466 0.483 0.949 경기
3050 -147 22 22 0 73 0.415 22 0.534 0.453 0.987 서울
3050 -147 23 22 0 73 0.386 14 0.493 0.474 0.967 경기
TOP