30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,756게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3050 502 21 22 1 73 0.349 13 0.425 0.508 0.933 경기
3050 1387 19 22 2 73 0.440 24 0.603 0.720 1.323 인천
3050 -147 23 22 0 72 0.386 15 0.500 0.579 1.079 경기
3050 157 19 22 0 71 0.415 21 0.549 0.528 1.077 울산
3050 -147 19 22 0 70 0.367 13 0.414 0.550 0.964 경기
3050 -147 22 22 1 70 0.324 6 0.343 0.456 0.799 경기
3050 -147 19 22 1 70 0.400 7 0.529 0.618 1.147 경기
3050 -147 19 22 2 69 0.489 15 0.652 0.867 1.519 인천
3050 64200 22 22 1 69 0.415 14 0.551 0.736 1.287 울산
3050 -147 19 22 0 69 0.373 20 0.449 0.475 0.924 부산
3050 -147 22 22 0 69 0.373 8 0.464 0.542 1.006 광주
3050 64200 21 22 0 68 0.478 22 0.618 0.565 1.183 경기
3050 -147 19 22 0 68 0.349 8 0.368 0.460 0.828 부산
3050 502 24 22 0 68 0.393 12 0.485 0.393 0.878 경기
3050 157 21 22 2 68 0.423 7 0.529 0.673 1.202 경기
3050 502 21 22 0 67 0.407 17 0.522 0.537 1.059 경기
3050 -147 17 22 1 67 0.400 28 0.507 0.636 1.143 경기
3050 -147 22 22 1 67 0.407 7 0.522 0.630 1.152 경기
3050 -147 19 22 1 67 0.407 17 0.522 0.519 1.041 서울
3050 -147 18 22 0 67 0.440 36 0.567 0.500 1.067 서울
TOP