30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,759게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3050 -147 22 22 2 67 0.423 19 0.522 0.712 1.234 전남
3050 -147 22 22 0 66 0.415 3 0.515 0.717 1.232 경기
3050 157 21 22 0 66 0.349 10 0.369 0.460 0.829 경기
3050 -147 19 22 2 66 0.386 19 0.470 0.614 1.084 서울
3050 -147 18 22 1 65 0.440 9 0.554 0.680 1.234 경기
3050 157 21 22 2 65 0.415 18 0.508 0.698 1.206 경기
3050 -147 21 22 0 65 0.423 24 0.523 0.500 1.023 인천
3050 1949 22 22 0 65 0.407 16 0.462 0.593 1.055 경기
3050 -147 20 22 0 64 0.386 7 0.438 0.474 0.912 경기
3050 -147 21 22 2 64 0.386 6 0.453 0.614 1.067 서울
3050 157 30 22 0 64 0.386 13 0.453 0.404 0.857 경기
3050 -147 19 22 1 64 0.407 10 0.484 0.537 1.021 서울
3050 -147 17 22 0 63 0.478 4 0.571 0.674 1.245 경기
3050 -147 16 22 0 63 0.423 25 0.508 0.558 1.066 경기
3050 -147 26 22 0 63 0.431 10 0.524 0.510 1.034 경기
3050 -147 19 22 0 63 0.468 41 0.587 0.681 1.268 서울
3050 157 20 22 0 62 0.458 19 0.581 0.583 1.164 경기
3050 -147 21 22 0 62 0.415 14 0.500 0.585 1.085 경기
3050 941 21 22 0 62 0.468 3 0.581 0.574 1.155 서울
3050 -147 20 22 0 62 0.489 17 0.613 0.822 1.435 서울
TOP