30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,759게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3050 -147 14 22 1 55 0.423 2 0.444 0.673 1.117 광주
3050 -147 13 22 0 54 0.478 18 0.519 0.761 1.280 경기
3050 -147 17 22 0 54 0.550 19 0.667 0.825 1.492 경기
3050 -147 17 22 0 54 0.537 24 0.630 0.780 1.410 경기
3050 -147 17 22 0 54 0.478 14 0.556 0.630 1.186 경기
3050 157 18 22 0 53 0.449 11 0.491 0.551 1.042 경기
3050 -147 14 22 0 53 0.489 13 0.547 0.711 1.258 경기
3050 -147 20 22 0 53 0.489 22 0.528 0.667 1.195 경기
3050 157 13 22 1 53 0.611 17 0.736 1.056 1.792 서울
3050 157 17 22 1 53 0.468 12 0.509 0.745 1.254 경기
3050 -147 17 22 0 53 0.478 27 0.528 0.587 1.115 광주
3050 -147 15 22 0 53 0.564 14 0.660 0.949 1.609 서울
3050 -147 19 22 0 53 0.512 16 0.585 0.558 1.143 경기
3050 -147 16 22 1 52 0.489 14 0.538 0.800 1.338 경기
3050 -147 12 22 0 52 0.468 7 0.500 0.617 1.117 인천
3050 -147 16 22 2 52 0.500 12 0.558 0.727 1.285 인천
3050 -147 16 22 0 52 0.449 6 0.462 0.551 1.013 서울
3050 -147 15 22 0 52 0.458 8 0.500 0.563 1.063 경기
3050 -147 15 22 0 52 0.468 12 0.519 0.787 1.306 서울
3050 -147 15 22 0 52 0.611 20 0.712 0.861 1.573 경기
TOP