31차랭킹2025.07.30

현재 : 5,623참여팀 |27,893게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,849
  • 공식총게임 24,444
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    98
    포인트원
    12위
    내공
    42위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    85
    포인트원
    939위
    내공
    421위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    111
    포인트원
    86위
    내공
    693위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3171 -239 19 23 0 60 0.460 8 0.533 0.640 1.173 인천
3171 -239 16 23 1 60 0.489 9 0.593 0.660 1.253 경기
3171 -239 20 23 0 59 0.489 8 0.576 0.723 1.299 충남
3171 -239 17 23 0 59 0.479 18 0.576 0.667 1.243 경기
3171 -239 19 23 1 58 0.469 1 0.552 0.633 1.185 경기
3171 73 16 23 0 58 0.469 11 0.517 0.571 1.088 부산
3171 -239 14 23 0 58 0.489 9 0.586 0.617 1.203 광주
3171 -239 19 23 0 58 0.511 29 0.603 0.667 1.270 경기
3171 -239 20 23 0 58 0.489 11 0.552 0.617 1.169 서울
3171 73 23 23 0 57 0.451 8 0.491 0.569 1.060 충북
3171 -239 16 23 3 57 0.523 17 0.632 1.023 1.655 충남
3171 820 18 23 1 56 0.535 16 0.643 0.744 1.387 경기
3171 -239 16 23 1 56 0.469 15 0.536 0.694 1.230 서울
3171 408 19 23 0 56 0.489 17 0.571 0.638 1.209 서울
3171 73 16 23 3 56 0.523 11 0.589 0.909 1.498 서울
3171 408 20 23 3 56 0.479 18 0.536 0.729 1.265 경기
3171 -239 13 23 0 55 0.469 8 0.527 0.490 1.017 서울
3171 -239 17 23 1 54 0.479 7 0.537 0.583 1.120 서울
3171 -239 14 23 0 54 0.469 2 0.500 0.633 1.133 부산
3171 -239 15 23 1 54 0.575 27 0.685 1.000 1.685 서울
TOP