30차랭킹2025.07.23

현재 : 5,620참여팀 |27,818게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,250
  • 공식총게임 23,518
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    95
    포인트원
    13위
    내공
    44위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    80
    포인트원
    856위
    내공
    533위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    105
    포인트원
    76위
    내공
    653위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3371 -164 23 21 0 81 0.350 8 0.494 0.433 0.927 서울
3371 181 23 21 0 80 0.323 19 0.425 0.446 0.871 경기
3371 181 23 21 4 78 0.375 3 0.526 0.679 1.205 경기
3371 181 27 21 0 76 0.362 15 0.474 0.414 0.888 경기
3371 -164 21 21 0 75 0.323 14 0.400 0.400 0.800 인천
3371 181 26 21 0 75 0.333 14 0.427 0.460 0.887 경기
3371 63879 25 21 2 75 0.350 15 0.480 0.533 1.013 서울
3371 181 21 21 2 75 0.368 20 0.486 0.544 1.030 서울
3371 -164 24 21 0 75 0.389 14 0.560 0.463 1.023 경기
3371 181 20 21 0 75 0.344 13 0.467 0.459 0.926 경기
3371 620 25 21 0 75 0.350 24 0.467 0.367 0.834 서울
3371 -164 24 21 0 75 0.333 17 0.413 0.413 0.826 서울
3371 -164 21 21 0 73 0.344 21 0.452 0.344 0.796 경기
3371 -164 23 21 0 73 0.396 9 0.548 0.509 1.057 서울
3371 -164 25 21 0 73 0.323 4 0.397 0.477 0.874 경기
3371 -164 21 21 2 72 0.362 8 0.472 0.483 0.955 서울
3371 -164 23 21 0 72 0.412 15 0.569 0.471 1.040 경기
3371 1066 21 21 1 72 0.368 13 0.458 0.579 1.037 서울
3371 -164 20 21 0 72 0.420 13 0.592 0.520 1.112 서울
3371 -164 23 21 0 71 0.323 14 0.380 0.354 0.734 경기
TOP