31차랭킹2025.07.30

현재 : 5,625참여팀 |27,921게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 67,849
  • 공식총게임 24,444
  1. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    98
    포인트원
    12위
    내공
    42위
  2. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    85
    포인트원
    939위
    내공
    421위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    111
    포인트원
    86위
    내공
    693위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
3634 107 19 21 1 55 0.477 19 0.582 0.659 1.241 경기
3634 -263 19 21 1 55 0.429 12 0.455 0.612 1.067 서울
3634 -263 12 21 4 55 0.656 16 0.800 1.188 1.988 광주
3634 107 16 21 0 55 0.477 22 0.582 0.727 1.309 부산
3634 -263 17 21 0 55 0.420 29 0.473 0.680 1.153 경기
3634 1005 16 21 6 54 0.457 10 0.537 0.935 1.472 경기
3634 -263 17 21 0 54 0.457 15 0.537 0.587 1.124 경기
3634 1005 16 21 1 54 0.512 20 0.574 0.756 1.330 울산
3634 -263 19 21 1 54 0.488 3 0.556 0.721 1.277 경기
3634 107 15 21 1 54 0.412 5 0.426 0.647 1.073 서울
3634 -263 14 21 3 54 0.447 11 0.500 0.723 1.223 경기
3634 -263 15 21 0 53 0.467 17 0.547 0.644 1.191 경기
3634 -263 19 21 0 53 0.438 7 0.472 0.563 1.035 경기
3634 -263 19 21 0 53 0.457 23 0.528 0.717 1.245 경기
3634 -263 16 21 0 53 0.477 13 0.547 0.659 1.206 경기
3634 -263 18 21 1 53 0.467 12 0.547 0.756 1.303 서울
3634 107 18 21 0 52 0.477 1 0.519 0.523 1.042 경기
3634 -263 14 21 2 52 0.447 13 0.481 0.681 1.162 인천
3634 -263 17 21 1 52 0.488 10 0.577 0.791 1.368 충남
3634 -263 19 21 0 52 0.500 17 0.580 0.619 1.199 경기
TOP