시즌WAR랭킹 제315차랭킹 2024.09.23

  • 1

    WAR 9.58

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 6.60

    박인규 뷰티홀릭 레드스톰스 야구단

  • 3

    WAR 6.14

    전성수 UNDER BRIDGE CLUB

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
98,481 김순인 매니야나인 우익수 -0.15 -0.15 0.00 7 0.167 0 0.00 경기
98,482 우승범 FBC 三루수 -0.15 -0.15 0.00 30 0.308 0 0.00 경기
98,483 강민성 블랙스톤즈 우익수 -0.15 -0.15 0.00 10 0.143 0 0.00 서울
98,484 최수우 가즈아 二루수 -0.15 -0.10 -0.05 6 0.333 2 21.00 서울
98,485 김도현 크레이지 三루수 -0.15 -0.15 0.00 6 0.200 0 ⅓ 21.00 서울
98,486 장덕영 WITSNet 지명타자 -0.15 -0.15 0.00 2 0.000 0 0.00 서울
98,486 추민호 STARTER 우익수 -0.15 -0.15 0.00 2 0.000 0 0.00 서울
98,486 김길석 the potential 중견수 -0.15 -0.15 0.00 2 0.000 0 0.00 경기
98,486 김윤환 아폴로/apollo 좌익수 -0.15 -0.15 0.00 2 0.000 0 0.00 서울
98,486 조재윤 모라도스 야구단 미지정 -0.15 -0.15 0.00 2 0.000 0 0.00 서울
98,491 나단 사회대 야구부 미지정 -0.15 -0.15 0.00 15 0.308 0 0.00 서울
98,492 김태훈 구인용 좌익수 -0.15 -0.15 0.00 25 0.350 0 0.00 서울
98,493 고성기 제주올레실버스타즈 미지정 -0.15 -0.15 0.00 2 0.000 0 0.00 제주
98,494 이종훈 비호 좌익수 -0.15 -0.15 0.00 19 0.286 0 0.00 경기
98,495 조영민 삼진아웃 포수 -0.15 -0.15 0.00 11 0.222 0 0.00 서울
98,496 김지훈 법대야구부 Untouchables 좌익수 -0.15 -0.15 0.00 4 0.000 0 0.00 서울
98,497 신재현 autumn united 투수 -0.15 -0.15 0.00 16 0.250 0 0.00 부산
98,498 최돈홍 투 베이스 투수 -0.15 -0.21 0.06 5 0.000 14 ⅔ 16.00 경북
98,499 성영은 BROS 미지정 -0.15 -0.15 0.00 18 0.214 0 0.00 경북
98,500 김진욱 미다스 좌익수 -0.15 -0.15 0.00 23 0.350 0 0.00 서울

Comments