시즌WAR랭킹 제301차랭킹 2024.06.24

  • 1

    WAR 6.62

    권오건 양평비둘기

  • 2

    WAR 5.64

    이영후 WKTC 우크원정대 youtube team

  • 3

    WAR 5.04

    장재웅 하트피플

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
98,761 권영철 H.N Guardian 二루수 -0.33 -0.33 0.00 13 0.182 0 0.00 인천
98,762 표경섭 즐토야구단 一루수 -0.33 -0.33 0.00 20 0.412 0 0.00 서울
98,763 이태우 새로고침 우익수 -0.33 -0.33 0.00 7 0.143 0 0.00 경기
98,764 김상영 피그스 우익수 -0.33 -0.33 0.00 14 0.200 0 0.00 경기
98,765 강현우 광주 그린라인(토요) 미지정 -0.33 -0.33 0.00 4 0.000 0 0.00 광주
98,766 허기범 야한자(野悍者) 미지정 -0.33 -0.33 0.00 21 0.278 0 0.00 경기
98,767 정진원 울산 팔콘스 二루수 -0.33 -0.33 0.00 22 0.381 0 0.00 울산
98,768 이양석 에테르 투수 -0.33 -0.49 0.16 4 0.000 3 ⅓ 8.00 서울
98,769 최민호 풍이단아스 유격수 -0.33 -0.02 -0.31 10 0.286 6 ⅓ 28.00 경기
98,770 조재용 Nine Eagles 중견수 -0.33 -0.33 0.00 9 0.250 0 0.00 경기
98,771 박기준 네이센스(Naissance) 미지정 -0.33 -0.33 0.00 21 0.250 0 0.00 경기
98,772 엄태호 NF 펜서야구단 투수 -0.33 0.13 -0.46 18 0.412 7 23.00 부산
98,773 유병득 absolute 좌익수 -0.33 -0.10 -0.23 14 0.333 1 63.00 경기
98,774 김학주 Maximum Limit 중견수 -0.33 -0.33 0.00 3 0.000 0 0.00 서울
98,775 박완규 조아야구단 우익수 -0.33 -0.33 0.00 22 0.381 0 0.00 인천
98,776 이원용 알루비 미지정 -0.33 -0.33 0.00 4 0.000 0 0.00 서울
98,776 정정우 트위티컵스 미지정 -0.33 -0.33 0.00 4 0.000 0 0.00 경기
98,778 조성우 TEAM 뭉치 포수 -0.33 -0.33 0.00 12 0.300 0 0.00 경기
98,779 김재현 KNICKERBOCKERS(니커보커즈) 우익수 -0.33 -0.33 0.00 17 0.231 0 0.00 경기
98,780 강명진 정보통신기획평가원 미지정 -0.33 -0.33 0.00 7 0.000 0 0.00 대전

Comments