전체 : 9게임 승률 : 44% ( 4승5패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정해만(23) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 김대선(35) | 1.000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.333 | 0.00 | 0.333 |
1 | 한병선(94) | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
1 | 안규성(45) | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 전호연(126) | 0.714 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.750 | 1.000 | 2 | 1.464 | 0.00 | 0.000 |
3 | 조범희(71) | 0.632 | 9 | 21 | 19 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.895 | 0.667 | 1.000 | 3 | 1.562 | 1.00 | 0.417 |
4 | 임성엽(27) | 0.615 | 7 | 15 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.769 | 0.533 | 1.000 | 2 | 1.302 | 0.00 | 0.250 |
5 | 황인상(33) | 0.533 | 6 | 15 | 15 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.533 | 1.000 | 3 | 1.133 | 0.00 | 0.125 |
6 | 김호준(1) | 0.500 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.556 | 1.000 | 2 | 1.056 | 0.00 | 0.000 |
6 | 윤형호(38) | 0.500 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
6 | 이명운(17) | 0.500 | 8 | 15 | 12 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.667 | 1 | 1.100 | 2.00 | 0.000 |
7 | 김상호(93) | 0.400 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.400 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.500 |
8 | 이지훈(7) | 0.385 | 9 | 18 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.615 | 0.556 | 1.000 | 0 | 1.171 | 1.00 | 0.600 |
9 | 조요한(34) | 0.375 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.444 | 1.000 | 0 | 0.819 | 0.00 | 0.000 |
9 | 김용호(52) | 0.375 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 1 | 0.750 | 0.00 | 0.000 |
10 | 김재민(10) | 0.364 | 8 | 14 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.364 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.864 | 1.00 | 0.000 |
11 | 박일남(2) | 0.308 | 8 | 17 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.308 | 0.471 | 1.000 | 1 | 0.779 | 1.33 | 0.000 |
12 | 김산(0) | 0.273 | 8 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.273 | 0.273 | 1.000 | 0 | 0.546 | 0.00 | 0.000 |
13 | 김윤홍(47) | 0.267 | 9 | 17 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.267 | 0.353 | 1.000 | 1 | 0.620 | 0.00 | 0.000 |
14 | 양원영(99) | 0.250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.750 | 1.00 | 0.000 |
14 | 이민철(21) | 0.250 | 8 | 18 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.313 | 0.333 | 1.000 | 1 | 0.646 | 0.67 | 0.250 |
14 | 나양채(22) | 0.250 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
14 | 김철중(26) | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
15 | 홍종학(36) | 0.222 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.364 | 1.000 | 0 | 0.586 | 0.00 | 0.000 |
16 | 김태종(9) | 0.143 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0.393 | 0.33 | 0.000 |
16 | 김혜일(40) | 0.143 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.143 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.476 | 1.00 | 0.000 |
17 | 이성우(53) | 0.125 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.222 | 1.000 | 0 | 0.347 | 0.33 | 0.000 |
18 | 정승환(98) | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
18 | 차승준(30) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
18 | 곽형배(12) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.