전체 : 21게임 승률 : 35% ( 7승13패1무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민(21) | 5.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 23 | 89 | 5.1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.69 | 0.348 | 7.88 |
2 | 김민(58) | 8.36 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 228 | 186 | 637 | 37.2 | 69 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 4 | 31 | 11 | 1 | 60 | 45 | 2.81 | 0.371 | 5.76 |
3 | 조성철(13) | 11.67 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 130 | 87 | 352 | 18.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 45 | 30 | 4.22 | 0.425 | 2.72 |
4 | 전광배(15) | 14.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 30 | 139 | 4.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 | 6.75 | 0.500 | 3.50 |
5 | 인호성(99) | 15.75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 23 | 98 | 4.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 5.50 | 0.478 | 3.50 |
6 | 김상호(1) | 16.40 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 105 | 73 | 212 | 13.2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 41 | 32 | 4.03 | 0.370 | 4.10 |
7 | 장재현(40) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 13 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
8 | 이강영(66) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 28 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.